Are you looking for a list of all country name in alphabetical order? Here you will find a list of all country name from A to Z. It is helpful for every student who wants to improve their country vocabulary.
Country Name
There are so many countries in the world but only 195 recognized sovereign states in the world. Every country has different cultures and religions.
Following the list of all country name are recognized sovereign states in the world. Also, we have provided all country code name with their local name.

List of Country Names From A to Z
Country Name Start with A
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Kabul | 19-11-1946 |
Albania | ALB | Tirana | 14-12-1955 |
Algeria | DZA | Algiers | 08-10-1962 |
Andorra | AND | Andorra la Vella | 28-07-1993 |
Angola | AGO | Luanda | 01-12-1976 |
Antigua and Barbuda | ATG | St. John’s | 11-11-1981 |
Argentina | ARG | Buenos Aires | 24-10-1945 |
Armenia | ARM | Yerevan | 02-03-1992 |
Australia | AUS | Canberra | 01-11-1945 |
Austria | AUT | Vienna | 14-12-1955 |
Azerbaijan | AZE | Baku | 02-03-1992 |
Country Name Start with B
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Bahamas | BHS | Nassau | 18-09-1973 |
Bahrain | BHR | Manama | 21-09-1971 |
Bangladesh | BGD | Dhaka | 17-09-1974 |
Barbados | BRB | Bridgetown | 09-12-1966 |
Belarus | BLR | Minsk | 24-10-1945 |
Belgium | BEL | Brussels | 27-12-1945 |
Belize | BLZ | Belmopan | 25-09-1981 |
Benin | BEN | Porto Novo | 20-09-1960 |
Bhutan | BTN | Thimphu | 21-09-1971 |
Bolivia | BOL | Sucre | 14-11-1945 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | Sarajevo | 22-05-1992 |
Botswana | BWA | Gaborone | 17-10-1966 |
Brazil | BRA | Brasilia | 24-10-1945 |
Brunei Darussalam | BRN | Bandar Seri Begawan | 21-09-1984 |
Bulgaria | BGR | Sofia | 14-12-1955 |
Burkina Faso | BFA | Ouagadougou | 20-09-1960 |
Burundi | BDI | Bujumbura | 18-09-1962 |
Country Name Start with C
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Cabo Verde | CPV | Praia | 16-09-1975 |
Cambodia | KHM | Phnom Penh | 14-12-1955 |
Cameroon | CMR | Yaounde | 20-09-1960 |
Canada | CAN | Ottawa | 09-11-1945 |
Central African Republic | CAF | Bangui | 20-09-1960 |
Chad | TCD | N’Djamena | 20-09-1960 |
Chile | CHL | Santiago | 24-10-1945 |
China | CHN | Beijing | 24-10-1945 |
Colombia | COL | Bogota | 05-11-1945 |
Comoros | COM | Moroni | 12-11-1975 |
Congo | COG | Kinshasa | 20-09-1960 |
Costa Rica | CRI | San Jose | 02-11-1945 |
Côte D’Ivoire | CIV | Yamoussoukro | 20-09-1960 |
Croatia | HRV | Zagreb | 22-05-1992 |
Cuba | CUB | Zagreb | 24-10-1945 |
Cyprus | CYP | Nicosia | 20-09-1960 |
Czechia | CZE | Prague | 19-01-1993 |
Country Name Start with D
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Democratic People’s Republic of Korea | PRK | Pyongyang | 17-09-1991 |
Democratic Republic of the Congo | COD | Kinshasa | 20-09-1960 |
Denmark | DNK | Copenhagen | 24-10-1945 |
Djibouti | DJI | Djibouti | 20-09-1977 |
Dominica | DMA | Roseau | 18-12-1978 |
Dominican Republic | DOM | Santo Domingo | 24-10-1945 |
Country Name Start with E
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Ecuador | ECU | Quito | 21-12-1945 |
Egypt | EGY | Cairo | 24-10-1945 |
El Salvador | SLV | San Salvador | 24-10-1945 |
Equatorial Guinea | GNQ | Malabo | 12-11-1968 |
Eritrea | ERI | Asmara | 28-05-1993 |
Estonia | EST | Tallinn | 17-09-1991 |
Eswatini | SWZ | Mbabane | 24-09-1968 |
Ethiopia | ETH | Addis Ababa | 13-11-1945 |
Country Name Start with F
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Fiji | FJI | Suva | 13-10-1970 |
Finland | FIN | Helsinki | 14-12-1955 |
France | FRA | Paris | 24-10-1945 |
Country Name Start with G
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Gabon | GAB | Libreville | 20-09-1960 |
Gambia | GMB | Banjul | 21-09-1965 |
Georgia | GEO | Tbilisi | 31-07-1992 |
Germany | DEU | Berlin | 18-09-1973 |
Ghana | GHA | Accra | 08-03-1957 |
Greece | GRC | Athens | 25-10-1945 |
Grenada | GRD | St. George’s | 17-09-1974 |
Guatemala | GTM | Guatemala City | 21-11-1945 |
Guinea | GIN | Conakry | 12-12-1958 |
Guinea Bissau | GNB | Bissau | 17-09-1974 |
Guyana | GUY | Georgetown | 20-09-1966 |
Country Name Start with H
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Haiti | HTI | Port-au-Prince | 24-10-1945 |
Honduras | HND | Tegucigalpa | 17-12-1945 |
Hungary | HUN | Budapest | 14-12-1955 |
Country Name Start with I
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Iceland | ISL | Reykjavik | 19-11-1946 |
India | IND | New Delhi | 30-10-1945 |
Indonesia | IDN | Jakarta | 28-09-1950 |
Iran (Islamic Republic of) | IRN | Tehran | 24-10-1945 |
Iraq | IRQ | Baghdad | 21-12-1945 |
Ireland | IRL | Dublin | 14-12-1955 |
Israel | IRL | Jerusalem | 11-05-1949 |
Italy | ITA | Rome | 14-12-1955 |
Country Name Start with J
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Jamaica | JAM | Kingston | 18-09-1962 |
Japan | JPN | Tokyo | 18-12-1956 |
Jordan | JOR | Amman | 14-12-1955 |
Country Name Start with K
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Kazakhstan | KAZ | Astana | 02-03-1992 |
Kenya | KEN | Nairobi | 16-12-1963 |
Kiribati | KIR | Tarawa | 14-09-1999 |
Kuwait | KWT | Kuwait City | 14-05-1963 |
Kyrgyzstan | KGZ | Bishkek | 02-03-1992 |
Country Name Start with L
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Lao People’s Democratic Republic | LAO | Vientiane | 14-12-1955 |
Latvia | LVA | Riga | 17-09-1991 |
Lebanon | LBN | Beirut | 24-10-1945 |
Lesotho | LSO | Maseru | 7-10-1966 |
Liberia | LBR | Monrovia | 02-11-1945 |
Libya | LBY | Tripoli | 14-12-1955 |
Liechtenstein | LIE | Vaduz | 18-09-1990 |
Lithuania | LTU | Vilnius | 17-09-1991 |
Luxembourg | LUX | Luxembourg | 24-10-1945 |
Country Name Start with M
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Madagascar | MDG | Antananarivo | 20-09-1960 |
Malawi | MWI | Lilongwe | 01-12-1964 |
Malaysia | MYS | Kuala Lumpur | 17-09-1957 |
Maldives | MDV | Male | 21-09-1965 |
Mali | MLI | Bamako | 28-09-1960 |
Malta | MLT | Valletta | 01-12-1964 |
Marshall Islands | MHL | Majuro | 17-09-1991 |
Mauritania | MRT | Nouakchott | 27-10-1961 |
Mauritius | MUS | Port Louis | 24-04-1968 |
Mexico | MEX | Mexico City | 07-11-1945 |
Micronesia | FSM | Palikir | 17-09-1991 |
Monaco | MCO | Monaco | 28-05-1993 |
Mongolia | MNG | Ulaanbaatar | 27-10-1961 |
Montenegro | MNE | Podgorica | 28-06-2006 |
Morocco | MAR | Rabat | 12-11-1956 |
Mozambique | MOZ | Maputo | 16-09-1975 |
Myanmar | MMR | Naypyidaw | 19-04-1948 |
Country Name Start with N
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Namibia | NAM | Windhoek | 23-04-1990 |
Nauru | NRU | Yaren | 14-09-1999 |
Nepal | NPL | Kathmandu | 14-12-1955 |
Netherlands | NLD | Amsterdam | 10-12-1945 |
New Zealand | NZL | Wellington | 24-10-1945 |
Nicaragua | NIC | Managua | 24-10-1945 |
Niger | NER | Niamey | 20-09-1960 |
Nigeria | NGA | Abuja | 07-10-1960 |
North Macedonia | MKD | Skopje | 08-04-1993 |
Norway | NOR | Oslo | 27-11-1945 |
Country Name Start with O
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Oman | OMN | Muscat | 07-10-1971 |
Country Name Start with P
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Pakistan | PAK | Islamabad | 30-09-1947 |
Palau | PLW | Melekeok | 15-12-1994 |
Panama | PAN | Panama City | 13-11-1945 |
Papua New Guinea | PNG | Port Moresby | 10-10-1975 |
Paraguay | PRY | Asuncion | 24-10-1945 |
Peru | PER | Lima | 31-10-1945 |
Philippines | PHL | Manila | 24-10-1945 |
Poland | POL | Warsaw | 24-10-1945 |
Portugal | PRT | Lisbon | 14-12-1955 |
Country Name Start with Q
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Qatar | QAT | Doha | 21-09-1971 |
Country Name Start with R
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Republic of Korea | KOR | Seoul | 17-09-1991 |
Republic of Moldova | MDA | Chisinau | 02-03-1992 |
Romania | ROU | Bucharest | 14-12-1955 |
Russian Federation | RUS | Moscow | 24-10-1945 |
Rwanda | RWA | Kigali | 18-09-1962 |
Country Name Start with S
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Saint Kitts & Nevis | KNA | Basseterre | 23-09-1983 |
Saint Lucia | LCA | Castries | 18-09-1979 |
Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Kingstown | 16-09-1980 |
Samoa | WSM | Apia | 15-12-1976 |
San Marino | SMR | San Marino | 02-03-1992 |
Sao Tome and Principe | STP | Sao Tome | 16-09-1975 |
Saudi Arabia | SAU | Riyadh | 24-10-1945 |
Senegal | SEN | Dakar | 28-09-1960 |
Serbia | SRB | Belgrade | 01-11-2000 |
Seychelles | SYC | Victoria | 21-09-1976 |
Sierra Leone | SLE | Freetown | 27-09-1961 |
Singapore | SGP | Singapore | 21-09-1965 |
Slovakia | SVK | Bratislava | 19-01-1993 |
Slovenia | SVN | Ljubljana | 22-05-1992 |
Solomon Islands | SLB | Honiara | 19-09-1978 |
Somalia | SOM | Mogadishu | 20-09-1960 |
South Africa | ZAF | Pretoria | 07-11-1945 |
South Sudan | SSD | Juba | 14-07-2011 |
Spain | ESP | Madrid | 14-12-1955 |
Sri Lanka | LKA | Sri Jayawardenapura Kotte | 14-12-1955 |
Sudan | SDN | Khartoum | 12-11-1956 |
Suriname | SUR | Paramaribo | 04-12-1975 |
Sweden | SWE | Stockholm | 19-11-1946 |
Switzerland | CHE | Bern | 10-09-2002 |
Syrian Arab Republic | SYR | Damascus | 24-10-1945 |
Country Name Start with T
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Tajikistan | TJK | Dushanbe | 02-03-1992 |
Thailand | THA | Bangkok | 15-12-1946 |
Timor-Leste | TLS | Dili | 27-09-2002 |
Togo | TGO | Lome | 20-09-1960 |
Tonga | TON | Nukualofa | 14-09-1999 |
Trinidad and Tobago | TTO | Port of Spain | 18-09-1962 |
Tunisia | TUN | Tunis | 12-11-1956 |
Türkiye | TUR | Ankara | 24-10-1945 |
Turkmenistan | TKM | Ashgabat | 02-03-1992 |
Tuvalu | TUV | Funafuti | 05-09-2000 |
Country Name Start with U
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Uganda | UGA | Kampala | 25-10-1962 |
Ukraine | UKR | Kiev | 24-10-1945 |
United Arab Emirates | ARE | Abu Dhabi | 09-12-1971 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | London | 24-10-1945 |
United Republic of Tanzania | TZA | Dodoma | 14-12-1961 |
United States of America | USA | Washington DC | 24-10-1945 |
Uruguay | URY | Montevideo | 18-12-1945 |
Uzbekistan | UZB | Tashkent | 02-03-1992 |
Country Name Start with V
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Vanuatu | VUT | Port Vila | 15-09-1981 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | VEN | Caracas | 15-11-1945 |
Viet Nam | VNM | Hanoi | 20-09-1977 |
Country Name Start with Y
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Yamen | YEM | Sana’a | 30-09-1947 |
Country Name Start with Z
Country Name | Country Code | Capital | Date of Admission |
---|---|---|---|
Zambia | ZMB | Lusaka | 01-12-1964 |
Zimbabwe | ZWE | Harare | 25-08-1980 |
Read Also:
- Duck Body Parts
- Chicken Body Parts
- Face Parts Name
- Animals and Their Homes
- Green Fruits Name
- Fish Name