Tables 2 to 20 are very beneficial for students and teachers. The multiplication tables are a set of mathematical tables that show the result of multiplying numbers.
A multiplication table is a tool for solving problems in mathematics. It can be used to solve equations by breaking them down into smaller steps and then solving each step separately. The table allows us to multiply any two numbers together, as long as they are within the range of the table, and find the answer immediately.
Multiplication tables have been around since antiquity, but their use has declined in recent years with the advent of calculators and computers.
Tables 2 to 20
Table of 2 | Table of 3 | Table of 4 |
---|---|---|
2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 | 4 × 1 = 4 |
2 × 2 = 4 | 3 × 2 = 6 | 4 × 2 = 8 |
2 × 3 = 6 | 3 × 3 = 9 | 4 × 3 = 12 |
2 × 4 = 8 | 3 × 4 = 12 | 4 × 4 = 16 |
2 × 5 = 10 | 3 × 5 = 15 | 4 × 5 = 20 |
2 × 6 = 12 | 3 × 6 = 18 | 4 × 6 = 24 |
2 × 7 = 14 | 3 × 7 = 21 | 4 × 7 = 28 |
2 × 8 = 16 | 3 × 8 = 24 | 4 × 8 = 32 |
2 × 9 = 18 | 3 × 9 = 27 | 4 × 9 = 36 |
2 × 10 = 20 | 3 × 10 = 30 | 4 × 10 = 40 |
Table of 5 | Table of 6 | Table of 7 |
---|---|---|
5 × 1 = 5 | 6 × 1 = 6 | 7 × 1 = 7 |
5 × 2 = 10 | 6 × 2 = 12 | 7 × 2 = 14 |
5 × 3 = 15 | 6 × 3 = 18 | 7 × 3 = 21 |
5 × 4 = 20 | 6 × 4 = 24 | 7 × 4 = 28 |
5 × 5 = 25 | 6 × 5 = 30 | 7 × 5 = 35 |
5 × 6 = 30 | 6 × 6 = 36 | 7 × 6 = 42 |
5 × 7 = 35 | 6 × 7 = 42 | 7 × 7 = 49 |
5 × 8 = 40 | 6 × 8 = 48 | 7 × 8 = 56 |
5 × 9 = 45 | 6 × 9 = 54 | 7 × 9 = 63 |
5 × 10 = 50 | 6 × 10 = 60 | 7 × 10 = 70 |
Table of 8 | Table of 9 | Table of 10 |
---|---|---|
8 × 1 = 8 | 9 × 1 = 9 | 10 × 1 = 10 |
8 × 2 = 16 | 9 × 2 = 18 | 10 × 2 = 20 |
8 × 3 = 24 | 9 × 3 = 27 | 10 × 3 = 30 |
8 × 4 = 32 | 9 × 4 = 36 | 10 × 4 = 40 |
8 × 5 = 40 | 9 × 5 = 45 | 10 × 5 = 50 |
8 × 6 = 48 | 9 × 6 = 54 | 10 × 6 = 60 |
8 × 7 = 56 | 9 × 7 = 63 | 10 × 7 = 70 |
8 × 8 = 64 | 9 × 8 = 72 | 10 × 8 = 80 |
8 × 9 = 72 | 9 × 9 = 81 | 10 × 9 = 90 |
8 × 10 = 80 | 9 × 10 = 90 | 10 × 10 = 100 |
Table of 11 | Table of 12 | Table of 13 |
---|---|---|
11 × 1 = 11 | 12 × 1 = 12 | 13 × 1 = 13 |
11 × 2 = 22 | 12 × 2 = 24 | 13 × 2 = 26 |
11 × 3 = 33 | 12 × 3 = 36 | 13 × 3 = 39 |
11 × 4 = 44 | 12 × 4 = 48 | 13 × 4 = 52 |
11 × 5 = 55 | 12 × 5 = 60 | 13 × 5 = 65 |
11 × 6 = 66 | 12 × 6 = 72 | 13 × 6 = 78 |
11 × 7 = 77 | 12 × 7 = 84 | 13 × 7 = 91 |
11 × 8 = 88 | 12 × 8 = 96 | 13 × 8 = 104 |
11 × 9 = 99 | 12 × 9 = 108 | 13 × 9 = 117 |
11 × 10 = 110 | 12 × 10 = 120 | 13 × 10 = 130 |
Table of 14 | Table of 15 | Table of 16 |
---|---|---|
14 × 1 = 14 | 15 × 1 = 15 | 16 × 1 = 16 |
14 × 2 = 28 | 15 × 2 = 30 | 16 × 2 = 32 |
14 × 3 = 42 | 15 × 3 = 45 | 16 × 3 = 48 |
14 × 4 = 56 | 15 × 4 = 60 | 16 × 4 = 64 |
14 × 5 = 70 | 15 × 5 = 75 | 16 × 5 = 80 |
14 × 6 = 84 | 15 × 6 = 90 | 16 × 6 = 96 |
14 × 7 = 98 | 15 × 7 = 105 | 16 × 7 = 112 |
14 × 8 = 112 | 15 × 8 = 120 | 16 × 8 = 128 |
14 × 9 = 126 | 15 × 9 = 135 | 16 × 9 = 144 |
14 × 10 = 140 | 15 × 10 = 150 | 16 × 10 = 160 |
Table of 17 | Table of 18 |
---|---|
17 × 1 = 17 | 18 × 1 = 18 |
17 × 2 = 34 | 18 × 2 = 36 |
17 × 3 = 51 | 18 × 3 = 54 |
17 × 4 = 68 | 18 × 4 = 72 |
17 × 5 = 85 | 18 × 5 = 90 |
17 × 6 = 102 | 18 × 6 = 108 |
17 × 7 = 119 | 18 × 7 = 126 |
17 × 8 = 136 | 18 × 8 = 144 |
17 × 9 = 153 | 18 × 9 = 162 |
17 × 10 = 170 | 18 × 10 = 180 |
Table of 19 | Table of 20 |
---|---|
19 × 1 = 19 | 20 × 1 = 20 |
19 × 2 = 38 | 20 × 2 = 40 |
19 × 3 = 57 | 20 × 3 = 60 |
19 × 4 = 76 | 20 × 4 = 80 |
19 × 5 = 95 | 20 × 5 = 100 |
19 × 6 = 114 | 20 × 6 = 120 |
19 × 7 = 133 | 20 × 7 = 140 |
19 × 8 = 152 | 20 × 8 = 160 |
19 × 9 = 171 | 20 × 9 = 180 |
19 × 10 = 190 | 20 × 10 = 200 |
2 to 20 Table Chart Image

Math Tables 2 to 20
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |